平成16年度~平成28年度までの受け入れ状況
更新日:平成29年7月2日※赤字部分が更新された数字です。
★認知症介護研究・研修東京センター主催、日本ユニットケア推進センター主催、
全国個室ユニット型施設推進協議会主催、全国老人福祉施設協議会主催、北海道社会福祉協議会主催
北海道 | 265名 | 千葉県 | 5名 | 徳島県 | 2名 |
---|---|---|---|---|---|
札幌市 | 20名 | 神奈川県 | 4名 | 香川県 | 1名 |
青森県 | 13名 | 横浜市 | 2名 | 岡山県 | 3名 |
秋田県 | 8名 | 滋賀県 | 1名 | 堺市 | 2名 |
岩手県 | 7名 | 大阪府 | 5名 | 愛媛県 | 1名 |
茨城県 | 2名 | 福井県 | 3名 | 浜松市 | 1名 |
栃木県 | 5名 | 兵庫県 | 5名 | 長野県 | 2名 |
新潟県 | 4名 | 奈良県 | 3名 | 広島県 | 2名 |
宮城県 | 7名 | 神戸市 | 3名 | 大分県 | 1名 |
埼玉県 | 2名 | 群馬県 | 1名 | 島根県 | 2名 |
東京都 | 10名 | 愛知県 | 2名 | 山口県 | 5名 |
山梨県 | 3名 | 和歌山県 | 4名 | 京都府 | 1名 |
熊本県 | 2名 | 長崎県 | 1名 | 静岡市 | 1名 |
富山県 | 1名 | 川崎市 | 1名 | 計 | 354名 |
【馴染みの家具に囲まれた居室】
※写真はご本人の同意をいただき掲載しております。